船用电缆截流量参考
芯数 | 电缆参考重量kg/km | 绝缘电阻不小于MΩ/km | 载流量A | |||
| CEF/DA/SA | CEF80/DA/SA | CEH80/DA/SA | 20℃ | 85℃ |
|
1*1.0 1*1.5 1*2.5 1*4 1*6 1*10 1*16 1*25 1*35 1*50 1*70 1*95 1*120 1*150 1*185 1*240 1*300 | 44 | 77 | 107 | 1380 | 1.382 | 16 |
| ||||||
2*1 2*1.5 2*2.5 2*4 2*6 2*10 2*16 2*25 2*35 2*50 2*70 2*95 2*120 | 113 | 201 | 262 | 1382 | 1.382 | 14 |
| ||||||
3*1 3*1.5 3*2.5 3*4 3*6 3*10 3*16 3*25 3*35 3*50 3*70 3*95 3*120 3*150 3*185 | 135 | 228 | 291 | 1382 | 1.382 | 11 |
芯数 | 电缆参考重量kg/km | 绝缘电阻不小于MΩ/km | 载流量A | |||
| CEF/DA/SA CEH/DA/SA | CEF80DA/SA | CEF82/DA/SA | 20℃ | 85℃ |
|
4*1 | 155 | 257 | 326 | 1382 | 1.382 | 11 |
| ||||||
4*1.5 | 182 | 289 | 361 | 1230 | 1.230 | 14 |
| ||||||
4*2.5 | 238 | 354 | 439 | 1031 | 1.031 | 20 |
芯数 | 电缆参考重量kg/km | 绝缘电阻不小于MΩ/km | 载流量A | |||
| CEV/DA/SA | CEV80/DA/SA | CEV82/DA/SA | 20℃ | 85℃ | CEV/CEV80/CEV82/DA/SA |
4*1 | 146 | 248 | 317 | 1382 | 1.382 | 11 |
1.5 | ||||||
4*1.5 | 172 | 279 | 351 | 1230 | 1.230 | 14 |
| ||||||
4*2.5 | 227 | 344 | 429 | 1031 | 1.031 | 20 |
CEFR,CXFR
导体结构 | 电缆外形近似尺寸 | 电缆参考重量 | 导体电阻20℃时不大于Ω/km | 绝缘电阻不小于MΩ/km | 载流量 | ||||||||
截面积 | 根数/线径 | 1芯 | 2芯 | 3芯 | 1芯 | 2芯 | 3芯 |
| 20℃ | 85℃ | 1芯 | 2芯 | 3芯 |
1 | 32/O.20 | 5.8 | 10.4 | 11.0 | 45 | 115 | 136 | 20.0 | 1350 | 1.350 | 16 | 14 | 11 |
CBVR、CBVR-90
表 1 导体长期允许工作温度 60℃ | |||||||
PVC (一般)绝缘电缆载流量(环境温度 45 ℃ ) | |||||||
芯 数 | 1 | 2 | 3 或 4 | 芯 数 | 1 | 2 | 3 或 4 |
标称截面 mm2 | 载流量A | 标称截面mm 2 | 载流量A | ||||
1 | 8 | 7 | 6 | 50 | 105 | 89 | 74 |
1.5 | 12 | 10 | 8 | 70 | 135 | 115 | 95 |
2.5 | 17 | 14 | 12 | 95 | 165 | 140 | 116 |
4 | 22 | 19 | 15 | 120 | 190 | 162 | 133 |
6 | 29 | 25 | 20 | 150 | 220 | 187 | 154 |
10 | 40 | 34 | 28 | 185 | 250 | 213 | 175 |
16 | 54 | 46 | 38 | 240 | 290 | 247 | 203 |
25 | 71 | 60 | 50 | 300 | 335 | 285 | 234 |
35 | 87 | 74 | 61 |
|
|
|
|
表 2 导体长期允许工作温度 70℃ | |||||||
PVC (一般)绝缘电缆载流量(环境温度 45 ℃ ) | |||||||
芯数 | 1 | 2 | 3 或 4 | 芯数 | 1 | 2 | 3 或 4 |
标称截面 mm 2 | 载流量A | 标称截面 mm 2 | 载流量A | ||||
1 | 10 | 9 | 8 | 50 | 136 | 115 | 96 |
1.5 | 15 | 13 | 10 | 70 | 174 | 148 | 123 |
2.5 | 22 | 18 | 15 | 95 | 213 | 181 | 150 |
4 | 28 | 25 | 19 | 120 | 245 | 209 | 172 |
6 | 37 | 32 | 26 | 150 | 284 | 241 | 199 |
10 | 52 | 44 | 36 | 185 | 323 | 275 | 226 |
16 | 70 | 59 | 49 | 240 | 374 | 319 | 262 |
25 | 92 | 77 | 65 | 300 | 432 | 368 | 302 |
35 | 112 | 96 | 79 |
|
|
|
|
表 3 导体长期允许工作温度 75℃ | |||||||
PVC (耐热)绝缘电缆载流量(环境温度 45 ℃ ) | |||||||
芯数 | 1 | 2 | 3 或 4 | 芯数 | 1 | 2 | 3 或 4 |
标称截面 mm2 | 载流量A | 标称截面mm2 | 载流量A | ||||
1 | 13 | 11 | 9 | 50 | 150 | 128 | 105 |
1.5 | 17 | 14 | 13 | 70 | 190 | 162 | 133 |
2.5 | 24 | 20 | 17 | 95 | 230 | 196 | 161 |
4 | 32 | 27 | 22 | 120 | 270 | 230 | 189 |
6 | 41 | 35 | 28 | 150 | 310 | 264 | 217 |
10 | 57 | 48 | 40 | 185 | 350 | 298 | 245 |
16 | 76 | 65 | 53 | 240 | 415 | 353 | 291 |
25 | 100 | 85 | 70 | 300 | 475 | 404 | 332 |
35 | 125 | 105 | 88 |
|
|
|
|
表 4 导体长期允许工作温度 90℃ | |||||||
PVC (耐热)绝缘电缆载流量(环境温度 45 ℃ ) | |||||||
芯数 | 1 | 2 | 3 或 4 | 芯数 | 1 | 2 | 3 或 4 |
标称截面mm 2 | 载流量A | 标称截面mm 2 | 载流量A | ||||
1 | 16 | 13 | 11 | 50 | 184 | 157 | 129 |
1.5 | 21 | 17 | 16 | 70 | 233 | 198 | 163 |
2.5 | 29 | 24 | 21 | 95 | 282 | 240 | 197 |
4 | 39 | 33 | 27 | 120 | 331 | 282 | 231 |
6 | 50 | 43 | 34 | 150 | 380 | 323 | 266 |
10 | 70 | 59 | 49 | 185 | 429 | 365 | 300 |
16 | 93 | 80 | 65 | 240 | 508 | 432 | 356 |
25 | 122 | 104 | 86 | 300 | 582 | 495 | 407 |
35 | 153 | 129 | 108 |
|
|
|
|
环境温度修正系数
绝缘材料 | 环境温度修正系数 | ||||||||||
35℃ | 40℃ | 45℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | 65℃ | 70℃ | 75℃ | 80℃ | 85℃ | |
乙丙橡皮 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.79 | 0.71 | 0.61 | 0.50 | - | - |
交联聚乙烯 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.84 | 0.79 | 0.71 | 0.61 | 0.50 | - | - |
聚氯乙烯 | 1.29 | 1.15 | 1.00 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - |
丁苯绝缘 | 1.18 | 1.10 | 1.00 | 0.89 | 0.77 | 0.63 | - | - | - | - | - |