文章详情
电线电缆载流量修正系数
日期:2025-11-02 00:24
浏览次数:5811
摘要:
电线电缆载流量修正系数
不同环境温度下载流量修正系数
| 导体工作温度(ºC) | 环境温度(ºC)(空气中) | ||||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 50 | 1.70 | 1.62 | 1.52 | 1.42 | 1.32 | 1.22 | 1.00 | 0.75 | - |
| 60 | 1.58 | 1.50 | 1.41 | 1.32 | 1.22 | 1.11 | 1.00 | 0.86 | 0.73 |
| 65 | 1.48 | 1.41 | 1.34 | 1.26 | 1.18 | 1.09 | 1.00 | 0.89 | 0.77 |
| 70 | 1.41 | 1.35 | 1.29 | 1.22 | 1.15 | 1.08 | 1.00 | 0.91 | 0.81 |
| 80 | 1.32 | 1.27 | 1.22 | 1.17 | 1.11 | 1.06 | 1.00 | 0.93 | 0.86 |
| 90 | 1.26 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 1.09 | 1.04 | 1.00 | 0.94 | 0.89 |
不同环境温度下载流量修正系数
| 导体工作温度(ºC) | 环境温度(ºC)(土壤中) | |||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| 50 | 1.26 | 1.18 | 1.10 | 1.00 | 0.89 | 0.77 |
| 60 | 1.20 | 1.13 | 1.07 | 1.00 | 0.93 | 0.85 |
| 65 | 1.17 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.88 |
| 70 | 1.15 | 1.11 | 1.05 | 1.00 | 0.94 | 0.88 |
| 80 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 1.00 | 0.95 | 0.90 |
| 90 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 |
电缆在空气中并列敷设时载流量修正系数
| 根数 | 载 流 量 修 正 系 数 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | |
| S=1d | 1.00 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | - | - | - |
| S=2d | 1.00 | 0.98 | 0.90 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | |
| S=3d | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.90 | 0.85 | 0.85 | |
不同土壤热阻系数的载流量修正系数
电压(KV) | 截面范围(mm2) | 土壤热阻系数 ρT =( ºC- M/W ) | |||||||
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | .5 | 3.0 | ||
1
| 35及以下 50~120 150~300 400及以上 | 1.06 | 1.00 | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.75 | 0.71 |
1.08 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.80 | 0.77 | 0.70 | 0.65 | ||
1.08 | 1.00 | 0.93 | 0.86 | 0.79 | 0.76 | 0.69 | 0.64 | ||
1.09 | 1.00 | 0.93 | 0.85 | 0.79 | 0.76 | 0.68 | 0.63 | ||
10
| 35及以下 50~120 150~300 400及以上 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.84 | 0.82 | 0.76 | 0.70 |
1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.80 | 0.73 | 0.68 | ||
1.07 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.81 | 0.78 | 0.71 | 0.66 | ||
1.07 | 1.00 | 0.93 | 0.87 | 0.81 | 0.77 | 0.71 | 0.65 | ||
电线电缆穿管敷设于空气中载流量修正系数(参考值)
| 穿管根数 | 修正系数 |
| 2~4 | 0.80 |
| 5~8 | 0.60 |
| 9~12 | 0.50 |
| 12以上 | 0.45 |
注:1、穿管电缆根数系指有负荷且发热的导线根数。中性线或保护线可不计。
2、一般情况下,穿管根数体积占管内体积的40%左右。
3、当管子并列敷设时乘以0.95的修正系数。
三芯或三个单芯电缆平行成组直埋于土壤中载流量修正系数(参考值)
电缆间距 | 组数 | ||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 相互接触 70~100(mm) 220~250(mm) | 0.79 | 0.669 | 0.63 | 0.58 | 0.55 |
| 0.85 | 0.75 | 0.68 | 0.64 | 0.60 | |
| 0.87 | 0.97 | 0.75 | 0.72 | 0.69 | |
电缆在桥架上无间距配置多层并列时持续载流量的校正系数
| 叠置电缆层数 水平排列 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 梯 架 | 0.80 | 0.66 | 0.55 | 0.50 |
| 托 盘 | 0.70 | 0.55 | 0.50 | 0.45 |
不同埋地深度时载流量修正系数
| 电压(KV) | ||
| 深度L(mm) | 修 正 系 数 | |
| L=700 | 1.00 | 1.00 |
| 700< L =<1000 | 0.97 | 0.98 |
| 1000< L =<1250 | 0.95 | 0.96 |
| 1250< L =<1500 | 0.93 | 0.95 |
1KV电缆户外明敷无遮阳时
标称截面(mm2) | 校正系数 |
95 | 0.99 |
120 | 0.98 |
150 | 0.97 |
185 | 0.96 |
240 | 0.94 |
管道组内同步负荷载流量修正系数(参考值)
| 管道间距离 | 组 数 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 相互接触 | 0.82 | 0.75 | 0.66 | 0.59 | 0.56 |
| 70~100mm | - | 0.76 | 0.69 | 0.62 | 0.60 |
| 220~250mm | - | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.67 |
